Recolhemos vários pontos de dados de criação de perfil dos nossos painelistas cobrindo vários assuntos, incluindo dados demográficos gerais, informações familiares e domésticas, escolhas de estilo de vida, propriedade de produtos, preferências de transporte, serviços financeiros, detalhes de saúde e muito mais.
Categoria: | Informações de criação de perfil: |
---|---|
Dados demográficos gerais: | idade, sexo, região geográfica, faixa de rendimento, nível de educação, ocupação, estado civil, tamanho do agregado familiar e o número e sexo das crianças no agregado familiar, juntamente com as suas idades. |
Transporte e mobilidade: | estado de propriedade do veículo, marca do carro possuído, idade do carro e se o carro foi comprado novo ou usado. |
Tecnologia: | posse de smartphone, marca do telefone usado, redes sociais, utilização da Internet, etc. |
Família e agregado familiar: | propriedade de eletrodomésticos, processo de tomada de decisão para compras e situação de propriedade da casa. |
Viagens: | hábitos de viagem, modos de transporte preferidos, frequência das viagens, natureza da viagem e orçamento de viagem atribuído. |
Serviços financeiros: | utilização de serviços financeiros, número e tipos de contas bancárias mantidas e utilização de cartões de crédito e débito. |
Ocupação: | estado de emprego, perfil do cargo, função profissional, setor de trabalho e o tamanho da empresa. |
Esta lista não é abrangente, uma vez que as perguntas de perfil para cada categoria são atualizadas regularmente. Isso permite adaptarmo-nos rapidamente a pedidos específicos de clientes e poupar tempo valioso para os inquiridos. Se quiser saber mais, entre em contacto connosco.